Industrial Ozone Systems
₺314.847,00 – ₺972.797,00
Güç Tüketimi (watt), Ozon Üretimi (gr/saat), Boyut (cm), Ağırlık (kg)
Choose an option / Choose an option / Choose an option / Choose an option
Buy Now
Add to cart
Product Description
| ETO-25 Endüstriyel Ozon Sistemleri | |
| Voltaj (Volt) | 220 |
| Akım (Amper) | 5.5 |
| Ozon Konsantrasyonu (g/ m3) | 5-84 |
| Ozon Üretim Yöntemi | Yüksek Frekansta Korona Deşarjı |
| Korona Frekansı (Khz) | 6.5 |
| Ayarlı Ozon Çıkışı | Mevcut |
| Oksijen İhtiyacı: (Litre/Dakika) | 5 |
| Dahili Oksijen Konsantratörü | Mevcut |
| Oksijen Üretim Yöntemi | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
| Kontrol |
Power: Cihaza Gelen Enerji Kontrolü
Acil Stop: Cihazı Durdurur Porduct O3: Ozon Potansiyometresi Air FLow: Oksijen Debi Regülatörü O3 Analyzer: Uzaktan Kontrol |
| Göstergeler |
On (Yeşil): Sistemde Enerji var
Ozone (Yeşil): Ozon üretimi var. Ozone Fault (Buzzer-Kırmızı): Ozon Arıza Air Fault (Buzzer-Kırmızı): Oksijen Arıza |
| Soğutma Metodu | Hava |
| Çalışma Sıcaklığı | 2°C – 40°C |
| Montaj Metodu | Tekerlekli ,sabitlenebilir veya gezdirilebilir |
| Ozon Çıkışı | 8 mm 316 CrNİ rakor |
| ETO-50 Endüstriyel Ozon Sistemleri | |
| Voltaj (Volt) | 220 |
| Akım (Amper) | 8 |
| Ozon Konsantrasyonu (g/ m3) | 5-85 |
| Ozon Üretim Yöntemi | Yüksek Frekansta Korona Deşarjı |
| Korona Frekansı (Khz) | 7.5 |
| Ayarlı Ozon Çıkışı | Mevcut |
| Oksijen İhtiyacı: (Litre/Dakika) | 10 |
| Dahili Oksijen Konsantratörü | Mevcut |
| Oksijen Üretim Yöntemi | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
| Kontrol |
Power: Cihaza Gelen Enerji Kontrolü
Acil Stop: Cihazı Durdurur Porduct O3: Ozon Potansiyometresi Air FLow: Oksijen Debi Regülatörü O3 Analyzer: Uzaktan Kontrol |
| Göstergeler |
On (Yeşil): Sistemde Enerji var
Ozone (Yeşil): Ozon üretimi var. Ozone Fault (Buzzer-Kırmızı): Ozon Arıza Air Fault (Buzzer-Kırmızı): Oksijen Arıza |
| Soğutma Metodu | Hava |
| Çalışma Sıcaklığı | 2°C – 40°C |
| Montaj Metodu | Tekerlekli ,sabitlenebilir veya gezdirilebilir |
| Ozon Çıkışı | 8 mm 316 CrNİ rakor |
| ETO-100 Endüstriyel Ozon Sistemleri | |
| Voltaj (Volt) | 220 |
| Akım (Amper) | 13 |
| Ozon Konsantrasyonu (g/ m3) | 5-85 |
| Ozon Üretim Yöntemi | Yüksek Frekansta Korona Deşarjı |
| Korona Frekansı (Khz) | 8.5 |
| Ayarlı Ozon Çıkışı | Mevcut |
| Oksijen İhtiyacı: (Litre/Dakika) | 20 |
| Dahili Oksijen Konsantratörü | Mevcut |
| Oksijen Üretim Yöntemi | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
| Kontrol |
Power: Cihaza Gelen Enerji Kontrolü
Acil Stop: Cihazı Durdurur Porduct O3: Ozon Potansiyometresi Air FLow: Oksijen Debi Regülatörü O3 Analyzer: Uzaktan Kontrol Opsiyonel: LCD Ekran |
| Göstergeler |
On (Yeşil): Sistemde Enerji var
Ozone (Yeşil): Ozon üretimi var. Ozone Fault (Buzzer-Kırmızı): Ozon Arıza Air Fault (Buzzer-Kırmızı): Oksijen Arıza |
| Soğutma Metodu | Hava |
| Çalışma Sıcaklığı | 2°C – 40°C |
| Montaj Metodu | Tekerlekli ,sabitlenebilir veya gezdirilebilir |
| Ozon Çıkışı | 8 mm 316 CrNİ rakor |
Additional Information
| Güç Tüketimi (watt) | |
|---|---|
| Ozon Üretimi (gr/saat) | |
| Boyut (cm) | |
| Ağırlık (kg) |





Reviews
There are no reviews yet.